L'Organisation de la Conférence islamique (OCI) a cinquante-sept Etats membres.
Tout le monde sait cela.C'est ce que l'OCI nous répète encore et encore. Lorsque vous entendez mentionner l'OCI, le nombre de cinquante-sept y est toujours étroitement associé. Heinz a ses 57 saveurs, et de l'OCI a ses 57 pays.
Vraiment?
Jetons un coup d'oeil à la liste des membres. J'ai pris la liste des pays et de leurs dates d'entrée du
site de l'OCI , et j'y ai joint les chiffres de population de 2004 pour construire le tableau ci-dessous. Ce n'est pas tout à fait à jour, mais cela servira d'approximation de la composition de l'OCI:
L'Organisation de la Conférence Islamique (OIC) a cinquante-sept Etats membres.
Jetons un coup d'oeil au pays adhérents. J'ai pris la liste de pays et leurs dates d'entrée du site Web de l'OIC, que l'ai mis en rélation avec une base de données des chiffres de population de 2004 pour construire la table ci-dessous. Elle n'est pas tout à fait à jour , mais elle servira d'indication de la composition l'OIC :
Pays | Population | musulmans. | en % | Entrée | ||||
L'Afghanistan | 29.928.987 | 29.629.697 | 99.0% | 1969 | ||||
L'Albanie | 3.563.112 | 2.494.178 | 70.0% | 1992 | ||||
L'Algérie | 32.531.853 | 32.206.534 | 99.0% | 1969 | ||||
L'Azerbaïdjan | 7.911.974 | 7.389.783 | 93.4% | 1992 | ||||
Le Bahrain | 688.345 | 585.093 | 85.0% | 1972 | ||||
Le Bangladesh | 144.319.628 | 127.001.272 | 88.0% | 1974 | ||||
Le Bénin | 7.460.025 | 1.492.005 | 20.0% | 1983 | ||||
Le Brunei | 372.361 | 249.481 | 67.0% | 1984 | ||||
Burkina Faso | 13.925.313 | 7.658.922 | 55.0% | 1974 | ||||
Le Cameroun | 16.380.005 | 3.276.001 | 20.0% | 1974 | ||||
Le Tchad | 9.826.419 | 5.306.266 | 54.0% | 1969 | ||||
Les Comores | 671.247 | 664.534 | 99.0% | 1976 | ||||
d'Ivoire de Côte | 17.298.040 | 6.677.043 | 38.6% | 2001 | ||||
Djibouti | 476.703 | 471.935 | 99.0% | 1978 | ||||
L'Egypte | 77.505.756 | 70.530.237 | 91.0% | 1969 | ||||
Le Gabon | 1.389.201 | 13.892 | 1.0% | 1974 | ||||
La Gambie | 1.593.256 | 1.433.930 | 90.0% | 1974 | ||||
Guinée | 9.467.866 | 8.047.686 | 85.0% | 1969 | ||||
La Guinée-Bissau | 1.416.027 | 538.090 | 38.0% | 1974 | ||||
La Guyane | 765.283 | 76.528 | 10.0% | 1998 | ||||
L'Indonésie | 241.973.879 | 213.469.356 | 88.2% | 1969 | ||||
L'Iran | 68.017.860 | 67.337.681 | 99.0% | 1969 | ||||
L'Irak | 26.074.906 | 25.292.658 | 97.0% | 1975 | ||||
La Jordanie | 5.759.732 | 5.471.745 | 95.0% | 1969 | ||||
Kazakhstan | 15.185.844 | 7.137.346 | 47.0% | 1995 | ||||
Le Kowéit | 2.335.648 | 1.985.300 | 85.0% | 1969 | ||||
Le Kyrgyzstan | 5.146.281 | 4.117.024 | 80.0% | 1992 | ||||
Le Liban | 3.826.018 | 2.678.212 | 70.0% | 1969 | ||||
La Libye | 5.765.563 | 5.592.596 | 97.0% | 1969 | ||||
La Malaisie | 23.953.136 | 14.467.694 | 60.4% | 1969 | ||||
Les Maldives | 349.106 | 348.756 | 99.9% | 1976 | ||||
Le Mali | 12.291.529 | 11.062.376 | 90.0% | 1969 | ||||
La Mauritanie | 3.086.859 | 3.083.772 | 99.9% | 1969 | ||||
Le Maroc | 32.725.847 | 32.300.410 | 98.7% | 1969 | ||||
La Mozambique | 19.406.703 | 3.881.340 | 20.0% | 1994 | ||||
Le Niger | 11.665.937 | 10.499.343 | 90.0% | 1969 | ||||
Le Nigéria | 128.771.988 | 64.385.994 | 50.0% | 1986 | ||||
L'Oman | 3.001.583 | 2.971.567 | 99.0% | 1972 | ||||
Le Pakistan | 162.419.946 | 156.491.617 | 96.4% | 1969 | ||||
La Palestine | 3.761.904 | 3.159.999 | 84.0% | 1969 | ||||
Le Qatar | 863.051 | 819.898 | 95.0% | 1972 | ||||
L'Arabie Saoudite | 26.417.599 | 26.417.599 | 100.0% | 1969 | ||||
Le Sénégal | 11.126.832 | 10.459.222 | 94.0% | 1969 | ||||
Sierra Leone | 6.017.643 | 3.610.585 | 60.0% | 1972 | ||||
La Somalie | 8.591.629 | 8.591.629 | 100.0% | 1969 | ||||
Le Soudan | 40.187.486 | 26.121.865 | 65.0% | 1969 | ||||
Le Surinam | 438.144 | 96.391 | 22.0% | 1996 | ||||
La Syrie | 18.448.752 | 16.234.901 | 88.0% | 1972 | ||||
Tajikistan | 7.163.506 | 6.805.330 | 95.0% | 1992 | ||||
Le Togo | 5.681.519 | 778.368 | 13.7% | 1997 | ||||
La Tunisie | 10.074.951 | 9.974.201 | 99.0% | 1969 | ||||
La Turquie | 69.660.559 | 68.963.953 | 99.0% | 1969 | ||||
Turkmenistan | 4.952.081 | 4.407.352 | 89.0% | 1992 | ||||
L'Ouganda | 27.269.482 | 4.090.422 | 15.0% | 1974 | ||||
Les Emirats Arabes Unis | 2.563.212 | 1.948.041 | 76.0% | 1972 | ||||
Uzbekistan | 26.851.195 | 23.897.563 | 89.0% | 1996 | ||||
Le Yémen | 20.727.063 | 20.519.792 | 99.0% | 1969 |
Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi les membres de l'OCI sont plus nombreux que ce qui serait statistiquement justifiée?
Une partie de la raison en est sûrement la propension islamique bien connue pour vanter le monde musulman et d'exagerer son importance.Dans l'Islam, les choses sont toujours plus grands, meilleurs et plus accomplies que ne le soutiendrait toute analyse réaliste.
Mais il ya plus que cela. Portez une attention particulière à ce tableau des membres non-musulmans de l'OCI:
Country Pays | Adhésion | % De musulmans | ||
Bénin | 1983 | 20,0% | ||
Cameroun | 1974 | 20,0% | ||
Côte d'Ivoire | 2001 | 38,6% | ||
Gabon | 1974 | 1,0% | ||
Guinée-Bissau | 1974 | 38,0% | ||
Guyana | 1998 | 10,0% | ||
Kazakhstan | 1995 | 47,0% | ||
Mozambique | 1994 | 20,0% | ||
Suriname | 1996 | 22,0% | ||
Togo | 1997 | 13,7% | ||
Ouganda | 1974 | 15,0% |
Ce qu'il y a de remarquable dans ces pays est que leur adhésion à l'OCI survient relativement tard. Aucun n'a été un des membres fondateurs en 1969, et la majorité d'entre eux ont été admis à l'OCI en 1990 ou plus tard.
Pour faire rendre la corrélation encore plus claire, examinez les diagramme de dispersion ci-dessous.
Il represente le pourcentage de musulmans et l'année d'adhésion à l'OCI, et j'ai calculé une courbe de régression pour rendre evidente la tendance:
Ce calendrier coïncide avec l'intensification des efforts des Frères musulmans pour dominer l'Organisation des Nations Unies par le biais de l'OCI. L'OCI est reconnue comme une personne morale par l'ONU et la Déclaration du Caire des droits de l'homme en Islam - qui a été signé par tous les membres de l'OCI - a été enregistré comme un document officiel par l'ONU dans le début des années 1990.
Ainsi, il devient évident que les pays riches en pétrole musulmans du Moyen-Orient ont utilisé leurs pouvoirs ... hum ... de persuasion pour amener les petits pays non-musulmans , faibles et pauvres à se joindre l'OCI. En signant les documents de politique de l'OCI, ils se sont engagés à voter la ligne du parti islamique à l'Assemblée générale. Cela a souvent donné une majorité de travail au bloc islamique, qu'il a utilisé à son avantage depuis.
Le nombre "gonflé" des membres de l'OCI nous a donné toutes ces centaines plaintes de "droits de l'homme" contre Israël. Le poids de l'OCI à l'ONU nous a conduits au bord d'une résolution contraignante qui exigera de tous les Etats membres de l'ONU d'adopter des lois criminalisant la diffamation des religions, y compris l'islam ".
Cette stratégie a été habile de la part de l'Organisation de la Conférence islamique. — Si on se rememore, dans les années 1990 personne ne faisait attention à l'islam -, les gens étaient soit en train de s'enrichir dans le boom des "dot-com" ou de rire de la tache sur la robe de Monica Lewinsky.
«L'islam? Qu'est-ce que c'est que ça? "
Eh bien, maintenant nous savons.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire