Wikipedia / The Economist Index de la démocratie 2011
The Economist a calculé cet indice à partir de 60 critères différents et a réparti les 167 pays étudiés en 4 différents types de régime :
- les démocraties : les pays qui ont un indice entre 8 et 10.
- les démocraties imparfaites : les pays qui ont un indice entre 6 et 8.
- les régimes hybrides : les pays qui ont un indice entre 4 et 6.
- les régimes autoritaires : les pays qui ont un indice inférieur à 4.
L'indice de démocratie est basé sur cinq catégories de critères :
- le processus électoral et le pluralisme,
- les libertés civiles,
- le fonctionnement du gouvernement,
- la participation politique,
- la culture politique.
Elles sont interdépendantes et conçues comme un tout conceptuel cohérent ; les élections libres et justes, la liberté politique sont considérées comme des conditions sine qua non à l'idée de liberté politique. Sont également pris en compte les libertés d'expression, de religion, d'association, et le droit à un procès juste et équitable.
Aucun pays arabe n'entre dans la catégorie "démocratie imparfaite ( la France est classée démocratie imparfaite et passe du 24ème au 31 rang).
Israël passe de 38 à 37ème en démocratie imparfaite.
86 | Asie | 5.82 | Régime hybride | |
| 87 | ||||
| 93 | Asie | 5.44 | Régime hybride | |
| 104 | Asie | 4.55 | Régime hybride | |
| 112 | Asie | 4.00 | Régime hybride | |
| 114 | Asie | 3.88 | Régime autoritaire | |
| 115 | Afrique | 3.86 | Régime autoritaire | |
| 116 | Afrique | 3.79 | Régime autoritaire | |
| 117 | Asie | 3.74 | Régime autoritaire | |
| 118 | Afrique | 3.68 | Régime autoritaire | |
| 122 | Asie | 3.49 | Régime autoritaire | |
| 125 | Afrique | 3.44 | Régime autoritaire | |
| 1 | ||||
| 137 | Asie | 3.09 | Régime autoritaire | |
| 138 | Afrique | 3.07 | Régime autoritaire | |
| 143 | Asie | 2.86 | Régime autoritaire | |
| 145 | Afrique | 2.72 | Régime autoritaire | |
| 147 | Asie | 2.64 | Régime autoritaire | |
| 148 | Asie | 2.52 | Régime autoritaire | |
| 150 | Asie | 2.48 | Régime autoritaire | |
| 151 | Afrique | 2.42 | Régime autoritaire | |
| 153 | Asie | 2.31 | Régime autoritaire | |
| 158 | Afrique | 1.94 | Régime autoritaire | |
| 159 | Asie | 1.94 | Régime autoritaire | |
| 161 | Asie | 1.84 | Régime autoritaire | |
| 167 | Asie | 1.08 | Régime autoritaire |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire