RANG PAR pourcentage de ceux qui prospèrent | COUNTRY | REGION | Ceux qui Prospèrent % | Ceux qui peinent % | Ceux qui souffrent % | Expérience quotidienne |
96 | Palestinian Territories | Asia | 14 | 70 | 15 | 5.8 |
96 | Macedonia | Europe | 14 | 54 | 32 | 6.8 |
96 | Vietnam | Asia | 14 | 76 | 10 | 6.9 |
96 | Zambia | Africa | 14 | 78 | 8 | 7.6 |
96 | Tunisia | Africa | 14 | 77 | 9 | 6.8 |
96 | Cameroon | Africa | 14 | 77 | 9 | 7.0 |
103 | Hungary | Europe | 13 | 53 | 34 | 6.9 |
103 | Albania | Europe | 13 | 67 | 19 | 5.6 |
103 | Kyrgyzstan | Asia | 13 | 81 | 7 | 7.3 |
103 | Azerbaijan | Asia | 13 | 70 | 17 | 6.6 |
103 | Turkey | Asia | 13 | 67 | 20 | 6.0 |
108 | Ethiopia | Africa | 12 | 67 | 21 | 6.4 |
108 | Central African Republic | Africa | 12 | 75 | 13 | 6.4 |
110 | Armenia | Asia | 11 | 55 | 33 | 5.9 |
110 | Iraq | Asia | 11 | 71 | 18 | 5.2 |
110 | Latvia | Europe | 11 | 64 | 25 | 6.5 |
110 | Namibia | Africa | 11 | 79 | 10 | 8.1 |
110 | Angola | Africa | 11 | 81 | 8 | 6.8 |
115 | Morocco | Africa | 10 | 80 | 10 | 7.0 |
115 | India | Asia | 10 | 69 | 21 | 6.9 |
115 | Georgia | Asia | 10 | 56 | 35 | 6.2 |
115 | Afghanistan | Asia | 10 | 69 | 21 | 6.2 |
115 | Syria | Asia | 10 | 66 | 24 | 6.8 |
115 | Egypt | Africa | 10 | 71 | 19 | 6.1 |
115 | Mozambique | Africa | 10 | 78 | 11 | 7.2 |
115 | Mauritania | Africa | 10 | 83 | 7 | 7.2 |
115 | Sri Lanka | Asia | 10 | 66 | 24 | 6.9 |
115 | Zimbabwe | Africa | 10 | 73 | 17 | 7.3 |
125 | China | Asia | 9 | 77 | 14 | 7.6 |
125 | Ghana | Africa | 9 | 83 | 8 | 7.5 |
125 | Kenya | Africa | 9 | 78 | 13 | 7.5 |
128 | Guinea | Africa | 8 | 89 | 3 | 7.1 |
128 | Congo (Brazzaville) | Africa | 8 | 73 | 20 | 6.9 |
130 | Mongolia | Asia | 7 | 81 | 12 | 7.0 |
130 | Tajikistan | Asia | 7 | 74 | 19 | 6.5 |
130 | Sudan | Africa | 7 | 81 | 12 | 7.4 |
130 | Djibouti | Africa | 7 | 86 | 8 | 7.5 |
130 | Madagascar | Africa | 7 | 84 | 10 | 7.0 |
130 | Laos | Asia | 7 | 89 | 4 | 7.1 |
130 | Nepal | Asia | 7 | 82 | 11 | 7.4 |
137 | Senegal | Africa | 6 | 88 | 6 | 7.3 |
137 | Bulgaria | Europe | 6 | 58 | 36 | 6.5 |
137 | Uganda | Africa | 6 | 71 | 23 | 6.8 |
137 | Tanzania | Africa | 6 | 70 | 24 | 7.5 |
141 | Liberia | Africa | 5 | 90 | 5 | 6.7 |
141 | Chad | Africa | 5 | 88 | 7 | 7.1 |
141 | Mali | Africa | 5 | 77 | 18 | 8.0 |
144 | Congo (Kinshasa) | Africa | 4 | 85 | 11 | 6.4 |
144 | Haiti | Americas | 4 | 60 | 35 | 6.2 |
Moyen Orien, Islam, Islamisme, Monde Arabe, Israël, actualité, histoire, analyse
Rechercher dans ce blog
vendredi 23 juillet 2010
Index de bien être mondial (155 pays) par Gallup: Palestine 96, Egypte 115
Dans le journal palestinien Firaspess et tableau complet que j'ai retrouvé dans Forbes.
La Palestine est devant l'Égypte, le Maroc, la Tunisie et la Syrie!
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire