Quelques remarques:
-la quasi totalité des 1 932 703 réfugiés en Jordanie sont citoyens Jordaniens et ne correspondent pas à la définition d'un réfugié quelque soit la norme.
Par ailleurs la plupart des réfugiés de Cisjordanie sont eux aussi des citoyens de la Jordanie étant donné que la Jordanie avait annexé totalement la Cisjordanie et Jérusalem Est en 1950 et n'a renoncé à ces territoires qu'au milieu des années 80.
-UN pays manque dans ces statistiques : ISRAËL!
Selon un rapport de l'UNRWA de 1950 Il y avait 48 000 réfugiés palestiniens : 31 000 arabes et 17 000 juifs. En quelques années ils avaient été tous assimilés et ont cessé d'être des réfugiés.
année | Jordanie | Liban | Syrie | Cisjordanie | Gaza | Total |
1950 | 506,200 | 127,600 | 82,194 | - | 198,227 | 914,221 |
1955 | 502,135 | 100,820 | 88,330 | - | 214,701 | 905,986 |
1960 | 613,743 | 136,561 | 115,043 | - | 255,542 | 1,120,889 |
1965 | 688,089 | 159,810 | 135,971 | - | 296,953 | 1,280,823 |
1970 | 506,038 | 175,958 | 158,717 | 272,692 | 311,814 | 1,425,219 |
1975 | 625,857 | 196,855 | 184,042 | 292,922 | 333,031 | 1,632,707 |
1980 | 716,372 | 226,554 | 209,362 | 324,035 | 367,995 | 1,844,318 |
1985 | 799,724 | 263,599 | 244,626 | 357,704 | 427,892 | 2,093,545 |
1990 | 929,097 | 302,049 | 280,731 | 414,298 | 496,339 | 2,422,514 |
1995 | 1,288,197 | 346,164 | 337,308 | 517,412 | 683,560 | 3,172,641 |
2000 | 1,570,192 | 376,472 | 383,199 | 583,009 | 824,622 | 3,737,494 |
2005 | 1,795,326 | 401,071 | 426,919 | 690,988 | 969,588 | 4,283,892 |
2008 | 1,930,703 | 416,608 | 456,983 | 754,263 | 1,059,584 | 4,618,141 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire