Selon le sondage (ici 9 pays, au moins 1000 sondés par pays) de l'institut PEW du 18 mai au 16 Juin 2009 la confiance au leader terroriste diminue . Elle est cependant de 51% dans les territoires palestiniens , 28% en Jordanie (12% sans opinion), 23% en Egypte (9% sans opinion) , 24% en Indonésie, 18% au Pakistan et de 54% chez les musulmans du Nigeria.
Dans le rapport complet (page 25) de PEW l'antisémitisme au moyen orient est flagrant:
Opinion sur Les Juifs % | Favorable | Défavorable | Sans opinion |
Egypte | 2 | 95 | 3 |
Jordanie | 3 | 97 | 1 |
Liban | 2 | 98 | * |
Shiites | 1 | 98 | 0 |
Sunnites | 1 | 98 | 0 |
Chrétiens | 3 | 97 | 1 |
Territoires Palestiniens | 3 | 97 | 1 |
Cisjordanie | 3 | 97 | * |
Gaza | 2 | 97 | 1 |
Turquie | 6 | 73 | 22 |
Israël | 88 | 11 | 2 |
Juifs | 94 | 6 | 1 |
Arabes | 56 | 35 | 8 |
Indonésie | 10 | 74 | 16 |
Pakistan | 5 | 78 | 17 |
Nigeria | 44 | 44 | 12 |
Musulmans | 27 | 60 | 13 |
Chrétiens | 60 | 28 | 11 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire